Einsätze
Jahr | Einsaetze | Brandeinsaetze | Hilfeleistungen | Fehleinsaetze | Personen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | klein | mittel | gross | insgesamt | VKU mit Personenschaden | Oelspur VKU | Baumhindernis | sonstige | grettet | geborgen | ||
1996 | 36 | 21 | 11 | 10 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
1967 | 40 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 |
1998 | 28 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1999 | 36 | 17 | 12 | 3 | 2 | 17 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
2000 | 36 | 16 | 10 | 2 | 4 | 18 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 |
2001 | 43 | 29 | 23 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
2002 | 50 | 21 | 14 | 4 | 3 | 26 | 5 | 6 | 14 | 1 | 3 | 6 | 3 |
2003 | 26 | 12 | 6 | 5 | 1 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 |
2004 | 34 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 5 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 |
2005 | 26 | 11 | 2 | 8 | 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 |
2006 | 23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 |
2007 | 28 | 12 | 9 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2008 | 34 | 21 | 9 | 5 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
2009 | 53 | 11 | 6 | 4 | 1 | 42 | 1 | 4 | 5 | 32 | 0 | 1 | 1 |
2010 | 30 | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 |
2011 | 29 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 |
2012 | 26 | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 6 | 2 |
2013 | 39 | 14 | 5 | 8 | 1 | 18 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 | 4 | 1 |
2014 | 21 | 13 | 9 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2015 | 39 | 13 | 7 | 6 | 0 | 23 | 3 | 1 | 13 | 6 | 3 | 6 | 0 |
2016 | 43 | 22 | 15 | 5 | 2 | 17 | 0 | 2 | 12 | 3 | 4 | 9 | 0 |
Entwicklung der Mitgliederbewegung
Jahr | Mitglieder | Aktive | Reserve | Ehrenmitglieder | Jugendfeuerwehr | Spielmannszug-Jugenfeuerwehr |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 62 | 32 | 27 | 3 | 14 | |
1999 | 64 | 34 | 20 | 8 | 14 | |
2000 | 64 | 37 | 18 | 9 | 11 | |
2001 | 63 | 38 | 18 | 7 | 11 | |
2002 | 64 | 40 | 17 | 8 | 11 | |
2003 | 63 | 38 | 15 | 10 | 11 | |
2004 | 62 | 38 | 14 | 10 | 14 | |
2005 | 71 | 44 | 16 | 11 | 13 | |
2006 | 69 | 43 | 16 | 10 | 17 | |
2007 | 72 | 45 | 17 | 10 | 13 | |
2008 | 70 | 44 | 15 | 11 | 16 | |
2009 | 76 | 50 | 15 | 11 | 17 | |
2010 | 74 | 48 | 17 | 11 | 20 | |
2011 | 72 | 48 | 1513 | 11 | 20 | |
2012 | 67 | 44 | 12 | 10 | 16 | 5 |
2013 | 64 | 43 | 15 | 9 | 17 | 5 |
2014 | 70 | 48 | 15 | 9 | 18 | 3 |
2015 | 75 | 51 | 15 | 9 | 18 | 3 |
2016 | 77 | 51 | 16 | 10 | 22 | 2 |